您好!今天是 用户名: 密码: 忘记密码
首页 > 人事人才业务 > 招考信息
2009年镇江市市属学校招聘新教师总成绩及入围人员公示
发布时间:2010-03-02        稿件来源:市人事局 字体调整:  浏览次数:

 根据招聘简章的规定,现将镇江市市属学校招聘新教师的笔试、面试成绩及最后得分情况公布如下。
  根据学科招聘计划,研究生按面试成绩,本科生按面试成绩与1/2笔试成绩之和从高到低排序,可调剂计划的学科,按学科需求总数1:1.2的比例,不可调剂计划的学科,按学科需求总数1:1的比例划定入围分数线,面试不合格者不得入围。成绩表中用红色标注的即为入围人员。达到入围分数线的考生可参加录取或调剂。录用办法详见招聘简章。
序号 学科 职数 准考证号 面试 笔试 1/2笔试 总分      (面试+1/2笔试) 备注
1 语文 2 2009050613 70.33 免笔试 0 70.33 研究生
2 2009050411 67.33 71.6 35.8 103.13  
  以上人员入围
3 2009050611 57.33 免笔试 0 57.33 研究生
4 2009050610 57.33 免笔试 0 57.33 研究生
5 2009050110 64.00 77.9 38.95 102.95  
6 2009050415 61.00 69.7 34.85 95.85  
7 2009050417 55.00 79.7 39.85 94.85  
8 2009050410 50.67 78 39 89.67  
9 2009050612 缺考 免笔试 0 0 研究生
10 2009050114 缺考 72.5 36.25 36.25  
 
11 数学 6 2009050620 75.00 免笔试 0 75.00 研究生
12 2009050616 73.00 免笔试 0 73.00 研究生
13 2009050622 70.00 免笔试 0 70.00 研究生
14 2009050631 66.00 免笔试 0 66.00 研究生
15 2009050619 65.00 免笔试 0 65.00 研究生
16 2009050614 63.00 免笔试 0 63.00 研究生
17 2009050223 82.33 80.9 40.45 122.78  
  以上人员入围
18 2009050638 59.00 免笔试 0 59.00 研究生
19 2009050623 58.00 免笔试 0 58.00 研究生
20 2009050615 58.00 免笔试 0 58.00 研究生
21 2009050633 56.00 免笔试 0 56.00 研究生
22 2009050639 55.00 免笔试 0 55.00 研究生
23 2009050641 55.00 免笔试 0 55.00 研究生
24 2009050637 55.00 免笔试 0 55.00 研究生
25 2009050632 54.00 免笔试 0 54.00 研究生
26 2009050621 52.00 免笔试 0 52.00 研究生
27 2009050605 52.00 免笔试 0 52.00 研究生
28 2009050618 52.00 免笔试 0 52.00 研究生
29 2009050629 50.00 免笔试 0 50.00 研究生
30 2009050628 50.00 免笔试 0 50.00 研究生
31 2009050208 78.00 62.3 31.15 109.15  
32 2009050117 73.33 70 35 108.33  
33 2009050206 64.67 71.9 35.95 100.62  
34 2009050123 69.33 59.7 29.85 99.18  
35 2009050224 68.00 59.7 29.85 97.85  
36 2009050130 57.33 70 35 92.33  
37 2009050216 55.67 71.8 35.9 91.57  
38 2009050228 55.33 71.5 35.75 91.08  
39 2009050118 58.33 64.4 32.2 90.53  
40 2009050201 57.67 63.5 31.75 89.42  
41 2009050214 58.00 62.5 31.25 89.25  
42 2009050204 56.00 66.3 33.15 89.15  
43 2009050119 53.67 67.1 33.55 87.22  
44 2009050220 54.33 63.2 31.6 85.93  
45 2009050210 52.33 61.6 30.8 83.13  
46 2009050202 52.33 59 29.5 81.83  
47 2009050120 51.67 59.9 29.95 81.62  
48 2009050636 缺考 免笔试 0 0 研究生
49 2009050640 缺考 免笔试 0 0 研究生
50 2009050634 缺考 免笔试 0 0 研究生
51 2009050617 缺考 免笔试 0 0 研究生
 
52 英语 7 2009050602 75.33 免笔试 0 75.33 研究生
53 2009050643 68.67 免笔试 0 68.67 研究生
54 2009050422 71.33 77.8 38.9 110.23  
55 2009050102 77.33 64.2 32.1 109.43  
56 2009050424 73.00 65.2 32.6 105.60  
57 2009050429 64.00 80 40 104.00  
58 2009050427 67.00 73.6 36.8 103.80  
59 2009050309 66.00 73.8 36.9 102.90  
  以上人员入围
60 2009050601 57.67 免笔试 0 57.67 研究生
61 2009050642 56.33 免笔试 0 56.33 研究生
62 2009050229 62.00 73.6 36.8 98.80  
63 2009050301 58.67 75.3 37.65 96.32  
64 2009050426 56.67 78.1 39.05 95.72  
65 2009050103 57.67 75.3 37.65 95.32  
66 2009050104 53.00 82.6 41.3 94.30  
67 2009050420 54.67 76.1 38.05 92.72  
68 2009050230 52.00 79.2 39.6 91.60  
69 2009050303 57.00 68.9 34.45 91.45  
70 2009050318 51.00 75.6 37.8 88.80  
71 2009050327 55.67 66.2 33.1 88.77  
72 2009050317 49.67 76.4 38.2 87.87  
73 2009050419 50.33 72.8 36.4 86.73  
74 2009050310 50.67 70.5 35.25 85.92  
75 2009050313 53.33 62.4 31.2 84.53  
76 2009050324 52.00 63.5 31.75 83.75  
77 2009050635 缺考 免笔试 0 0 研究生
 
78 物理 2 2009050430 69.67 75.6 37.8 107.47  
79 2009050105 65.67 66.1 33.05 98.72  
  以上人员入围
80 2009050501 56.33 66.2 33.1 89.43  
81 2009050106 53.00 66.3 33.15 86.15  
 
82 生物 2 2009050608 69.33 免笔试 0 69.33 研究生
83 2009050502 66.67 57 28.5 95.17  
  以上人员入围
84 2009050644 57.67 免笔试 0 57.67 研究生
85 2009050609 54.67 免笔试 0 54.67 研究生
86 2009050645 51.33 免笔试 0 51.33 研究生
 
87 政治 1 2009050505 65.00 73.4 36.7 101.70  
  以上人员入围
88 2009050646 55.00 免笔试 0 55.00 研究生
89 2009050503 57.33 74.4 37.2 94.53  
90 2009050504 缺考 69 34.5 34.5  
 
91 历史 2 2009050606 72.33 免笔试 0 72.33 研究生
92 2009050607 70.00 免笔试 0 70.00 研究生
  以上人员入围
93 2009050664 57.33 免笔试 0 57.33 研究生
94 2009050508 67.33 70.8 35.4 102.73  
95 2009050506 56.33 78.2 39.1 95.43  
96 2009050509 52.33 81 40.5 92.83  
97 2009050507 57.33 69.7 34.85 92.18  
 
98 地理 2 2009050308 64.67 80 40 104.67  
99 2009050307 66.33 68 34 100.33  
  以上人员入围
100 2009050603 56.33 免笔试 0 56.33 研究生
101 2009050604 54.67 免笔试 0 54.67 研究生
102 2009050306 60.67 59.9 29.95 90.62  
103 2009050305 56.00 66 33 89.00  
 
104 美术 1 2009050409 62.33 51.6 25.8 88.13  
  以上人员入围
105 2009050408 57.33 59.6 29.8 87.13  
 
106 计算机 3 2009050627 74.00 免笔试 0 74.00 研究生
107 2009050626 65.33 免笔试 0 65.33 研究生
108 2009050510 70.00 67.9 33.95 103.95  
  以上人员入围
109 2009050661 53.67 免笔试 0 53.67 研究生
110 2009050624 52.33 免笔试 0 52.33 研究生
111 2009050660 50.67 免笔试 0 50.67 研究生
112 2009050662 46.67 免笔试 0 46.67 研究生
113 2009050520 62.00 80.1 40.05 102.05  
114 2009050129 61.67 63.5 31.75 93.42  
115 2009050517 58.33 68.9 34.45 92.78  
116 2009050128 55.33 65.4 32.7 88.03  
117 2009050519 49.33 72.6 36.3 85.63  
118 2009050125 50.00 66.2 33.1 83.10  
119 2009050511 49.67 65.3 32.65 82.32  
120 2009050127 43.00 55.3 27.65 70.65  
121 2009050663 缺考 免笔试 0 0 研究生
122 2009050625 缺考 免笔试 0 0 研究生
 
123 机电一体化 1 2009050650 76.00 免笔试 0 76.00 研究生
  以上人员入围
124 2009050649 66.33 免笔试 0 66.33 研究生
 
125 电子商务 1 2009050521 79.33 60.7 30.35 109.68  
  以上人员入围
126 2009050522 59.00 60.8 30.4 89.40  
 
127 机械 1 2009050652 61.00 免笔试 0 61.00 研究生
  以上人员入围
128 2009050653 缺考 免笔试 0 0 研究生
 
129 电子 1 2009050659 77.00 免笔试 0 77.00 研究生
  以上人员入围
130 2009050658 59.00 免笔试 0 59.00 研究生
131 2009050657 57.33 免笔试 0 57.33 研究生
132 2009050516 69.00 55.2 27.6 96.60  
 
133 电工 1 2009050656 73.67 免笔试 0 73.67 研究生
  以上人员入围
134 2009050654 69.33 免笔试 0 69.33 研究生
135 2009050655 59.67 免笔试 0 59.67 研究生
136 2009050514 63.67 74.2 37.1 100.77  
137 2009050515 66.33 47.8 23.9 90.23  
138 2009050513 57.67 48.1 24.05 81.72  
 
139 自动控制 1 2009050648 81.33 免笔试 0 81.33 研究生
  以上人员入围
140 2009050647 66.00 免笔试 0 66.00 研究生
 
141 电气控制 1 2009050512 76.67 64.2 32.1 108.77  
  以上人员入围
142 2009050651 57.33 免笔试 0 57.33 研究生
 
143 烹饪 1 2009050406 53.00 43.5 21.75 74.75  
144 2009050404 缺考 57 28.5 28.5  
 
145 旅游 1 2009050401 63.00 73.6 36.8 99.80  
  以上人员入围
146 2009050403 63.00 44.3 22.15 85.15  
 
147 动画 1 2009050330 73.00 55 27.5 100.50  
  以上人员入围
148 2009050329 66.00 65.4 32.7 98.70  

[加入收藏] [打印此文] [关闭]

中国镇江政府门户网站版权所有 镇江市人民政府 镇江市人事局主办
@Copyright 2009 Zhenjiang China All Rights Reserved
苏ICP备05000010号